![]() |
| ESTRUCTURA |
| Armadura en perfilia
de aluminio anodizado con dos gargantas. Piezas de montaje y placas de base en acero galvanizado. Tensión del techo asegurada mediante un sistema de tornillería telescópica |
| ARMAZÓN | PROFILIA | PROFILIA | PROFILIA | PROFILIA | PROFILIA | ||||||||
| MP-3 | MP-3TH | MP-4 | MP-4TH | MP-5 | MP-5TH | MP-6 | MP-6TH | MP-8TH | MP-10TH | ||||
| Base cuadrada | Base cuadrada | Base cuadrada | Base cuadrada | Base cuadrada | Base cuadrada | ||||||||
| Dimensión de la base | m | 3 x 3 | 4 x 4 | 5 x 5 | 6 x 6 | 8 x 8 | 10 x 10 | ||||||
| Altura lateral (a) | m | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | ||||||
| Altura en la cima (b) | m | 3,00 | 3,80 | 4,80 | 4,80 | 4,20 | 5,00 | 4,80 | 5,55 | 7,20 | 8,00 | ||
| Pieza la más larga | m | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,60 | ||||||
| Perfil de la viga lateral y del mástil | mm | 77x56 | 100x78 | 100x78 | 100x78 | 156x78 | 156x78 | ||||||
| Piquetas de anclaje | mm | ø 16x450 | ø 16x450 | ø 16x450 | ø 16x450 | ø 25x500 | ø 25x500 | ||||||
| Esfuerzo de arranque por pilar | kg | 255 | 320 | 380 | 445 | 550 | 650 | ||||||
| LONA |
|
Tela de poliéster con inducción P.V.C. por ambas caras y tratamiento anti-U.V. , nieblas salinas y anticripto. Protección por barniz antipolvo por las dos caras. Colores para elegir: unidos o con rayas. Ignífuga M2-650g/m2. Cortinas correderas con abertura central. Opción: -
Dispositivo de unión (goterón) que permite juntar dos
o más modelos. |
| ARMAZÓN | PROFILIA | PROFILIA | PROFILIA | PROFILIA | PROFILIA | |
| MP-3 - MP-3TH | MP-4 - MP-4TH | MP-5 - MP-5TH | MP-6 - MP-6TH | MP-8 - MP-10TH | ||
| Superficie | m2 | 9 | 16 | 25 | 36 | 100 |
| Pezón-armazón+techo | kg | 88 | 138 | 165 | 194 | 455 |
| Pezón-armazón+techo+cortinas | kg | 108 | 170 | 205 | 242 | 535 |
| Volumen | m | 3 x 0,3 x 0,3 | 4 x 0,4 x 0,4 | 5 x 0,5 x 0,5 | 6 x 0,5 x 0,5 | 6 x 0,8 x 0,8 |
| Tiempo medio de montaje | min | 20 | 30 | 30 | 40 | 120 |
| 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | 4 pers. | ||
| Todas
las estructuras están estudiadas para recibir un piso (tipo DELTA)
Resistencia al viento: 100km/h - Resistencia a la nieve: 20km/m2 Para los otros anchos de pórtico 5-6-7-8-10-15-25-30-40-50 metros consultenos. Con el objetivo de mejorar constantemente nuestros productos nos reservamos el derecho de modificar toda o una parte de nuestros materiales. |